Phylloerythrin
Talk with our team about available sizes and pricing!
CAS: 26359-43-3 MDL:
Catalog#: P40972 Talk with our team about available sizes and pricing!
Phylloerythrin
Talk with our team about available sizes and pricing!
CAS: 26359-43-3 MDL:
Categories | Porphyrins |
---|---|
Scaffold/Subcategory | Natural Porphyrins & Derivatives |
CAS # | [26359-43-3] |
Purity % | >95% |
Smiles | CCC1=C(C)/C2=C/C3=N/C(/C(CCC(O)=O)=C3C)=C3CC(=O)C4=C/3NC(/C=C3N=C(C=C1N2)C(C)=C3CC)=C4C |
Molecular Weight | 534.648 |
Molecular Formula | C33H34N4O3 |
Porphyrin Family | Free Base Porphyrins |
Porphyrin Substitution | Alkyl Substituted Porphyrins, Beta Substituted Porphyrins, Carboxy Substituted Porphyrins |
Catalog#: D668-9; CAS Number: 623946-74-7
Catalog#: P40468; CAS Number: 188057-94-5
Catalog#: E40518; CAS Number:
Catalog#: HVD580-9; CAS Number: 77222-65-2